| VOLVO-PENTA | MD1B | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD2 | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | 3000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 3000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD11C | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 3000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 2000:- | ||
| YANMAR | YS12 | 1000:- |
| MERCRUISER | 4,3L V-6 | Körda en säsong | 3000:- | |
| MERCRUISER | 200 Hk | Från rak sexa 292 kubiktum | 2000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD4 | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | BB41 | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | B16 | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | AQ95 B18 | 2000:- |
| VOLVO-PENTA | MD3B | Cylinder | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD11C | Cylindermantel | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD11C | Cylinderfoder | 500:- |
| MERCRUISER | 4,3L V-6 | 3000:- | ||
| MERCRUISER | 200 Hk | Vevaxel rak 6:a 292 kubiktum | 3000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD1B | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD2 | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 3000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | 3000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD5A | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD11C | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 3000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | AQ95 | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | BB41 | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | B16 | 1000:- | ||
| YANMAR | YS12 | 1000:- |
| VOLVO-PENTA | MD1B | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD2 | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | 1500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD5A | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 1500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | BB41 | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | B16 | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | AQ95 B18 | 500:- | ||
| YANMAR | YS12 | 500:- | ||
| MERCRUISER | 4,3L V-6 | Balansaxel | 1000:- |
| VOLVO-PENTA | MD1B | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD2 | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD11C | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | BB41 | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | B16 | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | AQ95 B18 | 200:- | ||
| MERCRUISER | 4,3L V-6 | 500:- | ||
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak sexa 292 kubiktum | 500:- | |
| PERKINS | 500:- | |||
| YANMAR | YS8 | 500:- | ||
| YANMAR | YS12 | 500:- |
| MERCRUISER | 4,3L V-6 | 500:- | ||
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak 6:a | 500:- | |
| PERKINS | 500:- | |||
| VOLVO-PENTA | MD1B | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD2 | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD11C | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 500:- | ||
| YANMAR | YS8 | 500:- | ||
| YANMAR | YS12 | 500:- |
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak sexa 200 kubiktum svänghjul | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD1B | Svänghjul | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD2 | Svänghjul | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD3B | Svänghjul | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD4 | Svänghjul | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD5A | Svänghjul | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD6B | Svänghjul | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD11C | Svänghjul | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Svänghjul | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD21A | Svänghjul | 500:- | |
| YANMAR | YS12 | |||
| VOLVO-PENTA | MD21A | Svänghjulskåpa MD21-BW 71C | 800:- | |
| VOLVO-PENTA | B18 | Svänghjulskåpa B18-RB | 800:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Svänghjulskåpa MD19-HURTH | 800:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Svänghjulskåpa MD19- BW | 800:- | |
| VOLVO-PENTA | B16 | Primärkåpa B16-AQ100-DREV | 1000:- |
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak 6:a oljepump | 1000:- | |
| MERCRUISER | 4,3L V-6 | Oljepump | 1000:- | |
| PERKINS | Oljepump | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD1B | Oljepump | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD2 | Oljepump | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD3B | Oljepump | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD4 | Oljepump | 1500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD5A | Oljepump | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD6B | Oljepump | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Oljepump | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD21A | Oljepump | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | BB41 | Oljepump | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | B16 | Oljepump | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | B18 | Oljepump | 500:- | |
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak 6:a 200 kubiktum oljetråg | 1000:- | |
| PERKINS | Oljetråg | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | Oljetråg | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD5A | Oljetråg | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD6B | Oljetråg | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Oljetråg | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD21A | Oljetråg | 1000:- |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Oljekylare | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD21A | Oljekylare | 1000:- | |
| BORG-WARNER | 70C | Oljekylare | 500:- | |
| UNIVERSAL | Oljekylare | 500:- |
| VOLVO-PENTA | MD3B | Sjövattenpump | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD5A | Sjövattenpump | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD6B | Sjövattenpump | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD11C | Sjövattenpump | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Sjövattenpump | 800:- | |
| VOLVO-PENTA | MD21A | Sjövattenpump | 800:- | |
| VOLVO-PENTA | AQ95 B18 | Sjövattenpump | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | BB4 | Sjövattenpump | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | B16 | Sjövattenpump | 500:- | |
| YANMAR | YS12 | Sjövattenpump | 500:- | |
| PERKINS | Värmeväxlare | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | Värmeväxlare Bowman (MB180) | 2000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Värmeväxlare | 2000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD21A | Värmeväxlare | 2000:- |
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak 6:a 292 avgaslimpa | 2000:- | |
| PERKINS | Avgaslimpa | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD2 | Avgaslimpa | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD3B | Avgaslimpa | 2000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD6B | Avgaslimpa | 1500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Avgaslimpa körd två säsonger | 4000:- | |
| VOLVO-PENTA | BB41 | Avgaslimpa | 2000:- | |
| VOLVO-PENTA | B16 | Avgaslimpa | 2000:- | |
| VOLVO-PENTA | AQ95 B18 | Avgaslimpa | 1200:- | |
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak 6:a 292 avgaskrök | 1000:- | |
| PERKINS | Avgaskrök | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD2 | Avgaskrök | 800:- | |
| VOLVO-PENTA | MD4 | Avgaskrök | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | MD11C | Avgaskrök | 800:- | |
| VOLVO-PENTA | AQ95 | Avgaskrök | 800:- | |
| YANMAR | YS12 | Avgaskrök | 600:- |
| PERKINS | 3000:- | |||
| VOLVO-PENTA | MD2 | 1500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 1500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 2000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 2000:- |
| VOLVO-PENTA | MD1B | 800:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD2 | 1200:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 800:- |
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak 6:a 292 Bensin | 600:- | |
| PERKINS | 600:- | |||
| VOLVO-PENTA | NYA | MD1-2-3-11-17-5-6-7-2000-Serien | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD5A | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 800:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 800:- | ||
| VOLVO-PENTA | BB41 | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | B16 | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | AQ95 B18 | 300:- | ||
| UNIVERSAL | Elpump 12V | 300:- |
| PERKINS | 300:- | |||
| VOLVO-PENTA | MD2 | 300:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 300:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | 300:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 300:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 300:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 300:- |
| VOLVO-PENTA | MD4 | 1500:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD5A | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 1500:- | ||
| VOLVO-PENTA | BB41 | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | B16 | 1000:- | ||
| VOLVO-PENTA | AQ95 B18 | 500:- |
| VOLVO-PENTA | MD3B | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD5A | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD11C | Dubbla utgångar | 800:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 600:- |
| PERKINS | 800:- | |||
| VOLVO-PENTA | MD2 | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD3B | 800:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD4 | 800:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD5A | 400:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD6B | 600:- | ||
| VOLVO.PENTA | MD11C | 600:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD19 | 800:- | ||
| VOLVO-PENTA | MD21A | 800:- | ||
| Anslutningsrör m.m. |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Kontrollmotstånd | 300:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19-21 | Varvtalsgivare | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Instrumentpanel "risig" | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | MD19 | Glödstift | 100:- | |
| VOLVO-PENTA | MD21 | Glödstift | 100:- | |
| MERCRUISER | Powertrimknappar 70-tal | 500:- | ||
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak 6:a 292 fördelare | 1000:- | |
| OMC | 25-35 Hk | Tändspolar | 400:- | |
| OMC | V4 90 Hk | Tändspole | 500:- | |
| OMC | V4 90 Hk | Powerpack | 500:- | |
| VDO | Givare oljetrycksmätare | 300:- | ||
| UNIVERSAL | Oljetryckskontakt | 100:- |
| MERCRUISER | 200 Hk | Rak 6:a 292 dubbla förgasare | 1500:- | |
| VOLVO-PENTA | B20 | Dubbla SU-förgasare med insug | 500:- | |
| VOLVO-PENTA | AQ95 B18 | Enkel Stromberg | 800:- | |
| OMC | 25 Hk | 300:- |
| BORG WARNER | 70C | Reserv/ren. objekt | 1000:- | |
| HURTH | HBW10-2R | Suttit på MD19 2:1 | 3000:- | |
| NICOR MARINE | Suttit på MD4 | 3000:- | ||
| VOLVO-PENTA | RB | Passar MD1,2,3 | 2000:- | |
| YANMAR | YS12 | 2000:- |
| VOLVO-PENTA | 250 | Undre växelhus | 4000:- | |
| VOLVO-PENTA | 290 | Undre växelhus def. vertikalaxel | 4000:- | |
| VOLVO-PENTA | Bockhorn | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | Bockhorn V8 | 500:- | ||
| VOLVO-PENTA | 200-290 | Täcklock nya inkl. skruv | ||
| VOLVO-PENTA | AQ100 | Sköld | 1000:- | |
| VOLVO-PENTA | 250 | Propelleraxel | 2000:- | |
| VOLVO-PENTA | 280-290 | Propelleraxel | 2500:- |
| PROPELLER | 18*13*3V för 35mm axel | 1000:- | ||
| FOLDING | 16*13*2H för 25mm axel | 1500:- | ||
| PROPELLER | Yamaha 75 Hk 13,5*15R | 500:- | ||
| PROPELLER | Suzuki 70 Hk 4-T 13,25*17 | 500:- | ||
| TÄTNING | Ny 25mm | Axeltätning oljesmord "Sleipner" | 1000:- |